Cennik ślubny
Każda para planując zawarcie małżeństwa zadaje sobie pytanie ile to będzie kosztowało. Postaramy się pomóc zamieszczając orientacyjny cennik. Należy pamiętać jednak że w zależności od miejsca zamieszkania ceny mogą się znacznie różnić od podanych w naszym cenniku.
| . LP . | . Nazwa kosztów . | . Cena od . | . Cena do . | . Uwagi . |
| 1. | Wynajęcie samej sali | 500 zł | 2500 zł | |
| 2. | Koszt jednej osoby + sala | 90 zł | 180 zł | |
| 3. | Tort | 200 zł | 400 zł | |
| 4. | Napoje alkoholowe (od osoby) | 25 zł | 40 zł | |
| 5. | Oprawa muzyczna | 1500 zł | 3500 zł | |
| 6. | Kamerowanie | 800 zł | 2500 zł | |
| 7. | Fotograf | 600 zł | 2000 zł | |
| 8. | Suknia ślubna (nowa) | 1000 zł | 6000 zł | |
| 9. | Suknia ślubna (odkupiona - wypożyczona) | 800 zł | 2000 zł | |
| 10. | Rękawiczki ślubne | 35 zł | 120 zł | |
| 11. | Buty panny młodej | 100 zł | 400 zł | |
| 12. | Bielizna ślubna | 150 zł | 300 zł | |
| 13. | Garnitur | 350 zł | 4500 zł | |
| 14. | Smoking | 400 zł | 2500 zł | |
| 15. | Krawat | 35 zł | 100 zł | |
| 16. | Muszka | 50 zł | 110 zł | |
| 17. | Koszula | 50 zł | 350 zł | |
| 18. | Buty pana młodego | 80 zł | 400 zł | |
| 19. | Wynajęcie samochodu (godziny / cały ślub) | 50 zł | 800 zł | |
| 20. | Fryzjer | 150 zł | 350 zł | |
| 21. | Makijaż | 80 zl | 200 zł | |
| 22. | Kosmetyczka | 100 zł | 200 zł | |
| 23 | Obrączki | 450 zł | 1500 zł | |
| 24. | Opłaty urzędowe | - | 140 zł | |
| 25. | Opłaty kościelne | 250 zł | - | |
| 26. | Wiązanka ślubna | 40 zł | 150 zł | |
| 27. | Dekoracja samochodu | 100 zł | 300 zł | |
| 28 | Dekoracja kościoła | 200 zł | 1000 zł | |
| 29. | Zaproszenia | 1.50 zł | 8 zł | |
| 30 | Biżuteria ślubna | 150 zł | 450 zł | |
| koszty (bez gości, alkoholu i zaproszeń) | 8 360 zł | 33 280 zł |
Do przybliżonych kosztów należy doliczyć koszt np 100 gości weselnych (jedzenie,alkohol,zaproszenia), który waha się od 11 650 zł do 22 800 zł.









Cennik ślubny

















